全國巡迴賽事 · 大灣區本地聯賽 · 國際賽場
中國最高級別卡丁車錦標賽,由CAMF官方主辦,雲集全國頂尖車手。積分制全年賽季,大灣區設澳門及東莞兩站,是邁向國際賽場的重要跳板。
官方資訊 / 報名| 回合 | 城市 | 日期 | 場地 |
|---|---|---|---|
| R1 | 上海 | 3/21–22 | 上海卡丁車世界 |
| R2 | 澳門 ⭐ | 4/11–12 | 澳門路環小型賽車場 |
| R3 | 東莞 ⭐ | 5/16–17 | 廣東競速國際賽車場 |
| R4 | 荊州 | 7/11–12 | 荊州國際卡丁車賽車場 |
| R5 | 孝感 | 8/01–02 | 湖北國際卡丁車賽車場 |
| R6 | 石家莊 | 8/15–16 | 石家莊國際賽車場 |
| R7 | 天津 | 8/22–23 | 銀速賽車國際卡丁車場 |
| R8 決賽 | 北京 | 10/03–04 | 北京溫榆河國際卡丁車場 |
| 邀請 邀請 | 株洲 | 11/21–22 | 湖南國際卡丁車場 |
國際品牌 IAME 引擎官方認可系列賽,成績可計入 IAME 世界排名。大灣區設澳門路環及廣東競速兩站,吸引港澳及大灣區頂尖車手參賽。
官方資訊 / 報名| 回合 | 城市 | 日期 | 場地 |
|---|---|---|---|
| R1 | 上海 | 3/13–15 | 上海卡丁車世界 |
| R2 | 澳門 ⭐ | 5/22–24 | 澳門路環小型賽車場 |
| R3 | 上海 | 6/19–21 | 上海卡丁車世界 |
| R4 | 廣東 ⭐ | 8/07–09 | 廣東競速國際賽車場 |
| R5 | 天津 | 9/18–20 | 極速星辰國際卡丁車場 |
| R6 | 待定 | 10月 | 待定 |
全國規模最大系列賽之一,央視頻全程直播,曝光度極高。11站巡迴全國,大灣區設廣州及東莞兩站,每站均吸引大批車手及觀眾。
官方資訊 / 報名| 回合 | 城市 | 日期 | 場地 |
|---|---|---|---|
| R1 | 廣州 ⭐ | 5/09–10 | 廣州站賽場 |
| R2 | 紹興 | 5/23–24 | 紹興站賽場 |
| R3 | 濟南 | 6/13–14 | 濟南站賽場 |
| R4 | 南京 | 6/27–28 | 南京站賽場 |
| R5 | 北京 | 7/11–12 | 北京站賽場 |
| R6 | 蘇州 | 8/01–02 | 蘇州站賽場 |
| R7 | 上海 | 8/08–09 | 上海站賽場 |
| R8 | 東莞 ⭐ | 8/29–30 | 廣東競速國際賽車場 |
| R9 | 鄭州 | 9/19–20 | 鄭州站賽場 |
| R10 | 天津 | 10/10–11 | 天津站賽場 |
| 決賽 決賽 | 待定 | 10/24–25 | 總決賽 |
全國五站挑戰賽,定位於CKC錦標賽下一級,是車手累積積分、晉升頂級賽事嘅重要平台。東莞R2係大灣區車手入場嘅好機會。
官方資訊 / 報名| 回合 | 城市 | 日期 | 場地 |
|---|---|---|---|
| R1 | 上海 | 3/28–29 | 上海卡丁車世界 |
| R2 | 東莞 ⭐ | 4/25–26 | 廣東競速國際賽車場 |
| R3 | 天津 | 5/30–31 | 天津站賽場 |
| R4 | 太倉 | 7/18–19 | 太倉站賽場 |
| R5 | 北京 | 9/12–13 | 北京站賽場 |
全國卡丁車俱樂部杯,大灣區設廣州從化、深圳極速、佛山三水、廣東江門恩平四站,係大灣區車手本地出賽嘅好平台。
亞洲最大卡丁車聯賽之一,歡迎初學者,亦設深圳、廣州各站,係港人入門大灣區賽事嘅最佳選擇。
香港官方卡丁車總會,負責本港錦標賽及國際賽(IAME亞洲賽、FIA賽)選拔,是晉身國際賽場的必經之路。
大灣區最具規模的跨城市卡丁車錦標賽,巡迴多個城市,成績計入全年積分,適合有一定基礎的競技車手。
大灣區最高規格國際卡丁車賽,每年12月在路環賽道舉行,雲集亞洲頂尖車手,冠軍可晉級世界總決賽。
FIA 主辦的「抵達即駕」賽事,選手毋須攜帶自己的賽車,統一分配車輛競賽,公平性極高,首屆亞太站落戶澳門路環。
你嘅意見有助我們改善資料準確性,感謝你嘅貢獻!